열차 시간표
이용 노선명을 선택하세요!
노선명 | 주요 정차역 | 첫차 (출발) | 막차 (출발) | 소요 시간 | 배차 간격 |
---|---|---|---|---|---|
경부선 | 서울, 대전, 동대구, 부산 | 오전 5:10 | 오후 11:30 | 약 2시간 15분 | 약 10~15분 |
호남선 | 용산, 천안아산, 익산, 광주송정, 목포 | 오전 5:30 | 오후 11:00 | 약 2시간 50분 | 약 15분 |
전라선 | 용산, 전주, 남원, 순천, 여수엑스포 | 오전 6:20 | 오후 10:50 | 약 3시간 20분 | 30~40분 |
강릉선 | 서울, 청량리, 평창, 강릉 | 오전 5:06 | 오후 10:11 | 약 1시간 50분 | – |
경전선 | 서울, 대전, 밀양, 진주 | 오전 5:03 | 오후 10:08 | 약 3시간 30분 | – |
중앙선 | 청량리, 원주, 제천, 안동 | 오전 6:00 | 오후 10:00 | 약 2시간 30분 | – |
중부내륙선 | 판교, 감곡장호원, 양성온천, 충주 | 오전 8:29 | 오후 7:45 | 약 1시간 | – |
노선명 선택 후 출발역을 선택하세요.